Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Model No.: FS-50/180
Pagbebenta ng Mga Yunit: | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Serial number | Index | Parameter | |
1 | Spectral range | 400-1000nm Per 3.3nm Output a wavelength | |
2 | Spectral channel number | 180 | |
3 | Spectral resolution (FWHM) | 2.5nm | |
4 | Slit width | 25um | |
5 | Spatial resolution | 1920 | |
6 | Sampling rate | 128 line/S | |
7 | Image sensor | 1/1.1 inch CMOS | |
8 | Effective pixel | 1920 | |
9 | Shutter type | Global shutter | |
10 | Quantization number | 12bit | |
11 | Visual field | 25.36 ° | |
12 | Ground resolution | 2.8 cm @ h120m | |
13 | Covering width | 54m@h120m | |
14 | Optical window | High transmittance optical glass window | |
15 | Main engine size | ≤155*95*119mm | |
16 | Main engine weigh | ≤840g | |
17 | Installation/power supply por | X-Port | |
18 | Work loss | 45w | |
19 | Picture forma | 12bit.SPE (compatible with third party analysis software such as envi) | |
20 | Data storage space | 512SSD | |
21 | Application software | FIGSPEC UAV real-time flight control software, FIGSPEC Merge puzzle software, FIGSPEC Studion image analysis software | |
Maaari Mo rin Tulad
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.
Punan ang karagdagang impormasyon upang makapag -ugnay sa iyo nang mas mabilis
Pahayag ng Pagkapribado: Napakahalaga sa amin ng iyong privacy. Nangako ang aming kumpanya na huwag ibunyag ang iyong personal na impormasyon sa anumang paglawak sa iyong tahasang mga pahintulot.